所属分类:产品系列
金属导热片是一类由几种低熔点合金通过特殊工艺制备而成具有超高导热率的新型导热材料。对比传统的硅胶类导热垫片,金属导热片具有绝佳的导热性;对比膏体和液体类导热材料,金属导热片更易于应用操作。
为满足导热材料的市场发展方向和客户应用需求,公司自主研发了多种性能优异的金属导热垫片,包括:60℃相变金属导热片、140℃相变金属导热片、铟基合金导热片等,产品一经推出即获得电子、通讯业大客户好评。
0769 - 82636161
一、产品描述
品名 | 相变金属导热片 | 铟基合金导热片 |
型号 | MPS0K060-60 | INS0K800 |
产品描述 | MPS0K060-60是一款低熔点金属合金导热界面材料,达到60度熔点时发生相变,用于热源与散热器之间,通过毛细效应填充界面间隙降低界面热阻改善传热效果。 | INS0K800是一款超高导热界面材料,主要用于散热器和热源之间,能大幅降低接触热阻,快速传热。可制成条纹及格子花纹,增加与热源接触面积,能更有效传热,降低接触热阻 |
产品特性 | ①优异的导热性能,可用于填充结构缝隙; ②物化性质稳定; ③无毒无害,不含硅油等挥发物质; ④耐高温能力达500度,适合高温、高热流场合的长期应用; ⑤易于使用优于现有热界面材料。 |
①导热性能远超传统硅基导热材料; ②物化性质稳定; ③无毒无害,不含硅油等挥发物质; ④硬度低、延展性好、可塑性强、抗腐蚀; ⑤稳定性及可靠性高,优于现有热界面材料。 |
二、性能参数表
品名 | 相变金属导热片 | 铟基合金导热片 | 测试方法 |
型号 | MPS0K060-60 | INS0K800 | / |
颜色 | 亮银色 | 亮银色 | 目测 |
状态 | 片状 | 片状 | 目测 |
热导率(W/m·K) | >60 | >80 | 激光散射法 |
厚度(mm) | 0.05~0.15 | 0.05~0.3 | ASTM D374 |
产品尺寸(mm) | 150*200*0.1 | 100*150*0.1 | 可定制 |
密度(g/cm3) | 7.7±0.3 | 7.23 | ASTM D792-A |
体积电阻(Ω.m) | 9.7X10- 6 | 5X10-6 | ASTM D257 |
硬度(HB) | 7 | 2.2 | GB/T231.1-2002 |
比热(J/Kg.K) | 310 | 238 | ASTM E1269 |
挥发率(%) | ﹤0.001% | ﹤0.001% | -- |
使用温度范围(℃) | -40~+500 | ≤135 | -- |
熔点(℃) | 60±1 | 150 | GB/T 1425-1996 |
环保性能 | RoHS 2.0 | RoHS 2.0 | -- |
三、其它
品名 | 相变金属导热片 | 铟基合金导热片 |
型号 | MPS0K060-60 | INS0K800 |
产品使用 | 热源与散热器表面清洁干净,裁切成略小于热源的尺寸,用吸笔或摄子夹取相变金属导热片放置在热源与散热器防护边中心位置,压紧散热器,紧固镙丝,热源温度逐渐升高至60℃以上时,导热片熔化与界面产生良好的热接触,系统温度会逐渐降低并趋于稳定。 | 将热源与散热器接触表面清洁干净,将金属导热垫片放置于热源上,压紧散热器,紧固镙丝。 |
产品应用 | CPU服务器 NB电脑 LED汽车前大灯 、工业照明COB光源 逆变器、UPS电源 IGBT模块 |
浸没式水冷服务器中CPU和GPU 激光器 功率模块IGBT |
存储条件 | 遮阳、常温30℃以下,相对湿度量(40%-60%)环境下储存; 密封或抽真空保存,建议3个月内使用。 |
遮阳、常温30℃以下,相对湿度(40%-60%)环境下储存; 密封或抽真空保存,建议3个月内使用。 |
产品规格 | 标准尺寸:150*200mm/100*100(可依客户要求图形模切) 定制厚度:0.05~0.3mm 片材 熔点可调(60℃~150℃) |
标准尺寸:100*150mm/100*100(可依客户要求图形模切) 定制厚度:0.05~0.3mm 片材 |